Število delovnih dni 2024
V spodnji tabeli najdete število delovnih dni in ur po mesecih v letu 2024 (40-urni delovnik).
Delovniki (ure) | Prazniki (ure) | Skupaj dni | Skupaj ur | |
Januar | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
Februar | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
Marec | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
April | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
Maj | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 |
Junij | 19 (152) | 1 (8) | 20 | 160 |
Julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 |
Avgust | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 |
September | 21 (168) | 0 | 21 | 168 |
Oktober | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 |
November | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 |
December | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 |
SKUPAJ | 250 (2000) | 12 (96) | 262 | 2096 |
Tags: Računovodstvo Plača