Za davčno leto 2024 naslednje stopnje dohodnine in olajšave:
Stopnje dohodnine:
Če znaša neto letna davčna osnova v eurih | Znaša dohodnina v eurih | ||
Nad | Do | ||
8.755,00 | 16 % | ||
8.755,00 | 25.750,00 | 1.400,80 | + 26 % nad 8.755,00 |
25.750,0 | 51.500,00 | 5.819,50 | + 33 % nad 25.750,00 |
51.500,00 | 74.160,00 | 14.317,00 | + 39 % nad 51.500,00 |
74.160,00 | 23.154,40 | + 50 % nad 74.160,00 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2024 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
Če znaša neto letna davčna osnova v eurih | Znaša dohodnina v eurih | ||
Nad | Do | ||
729,58 | 16 % | ||
729,58 | 2.145,83 | 116,73 | + 26 % nad 729,58 |
2.145,83 | 4.291,67 | 484,96 | + 33 % nad 2.145,83 |
4.291,67 | 6.180,00 | 1.193,08 | + 39 % nad 4.291,67 |
6.180,00 | 1.929,53 | + 50 % nad 6.180,00 |
Davčne olajšave:
1. Splošna davčna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2024.
Če znaša skupni dohodek v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | ||
Nad | Do | ||
16.000,00 | 5.000,00 + (18.761,40-1,17259 x skupni dohodek) | ||
16.000,00 | 5.000,00 |
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
Če znaša meečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | ||
Nad | Do | ||
1.333,33 | 416,67 + (1.563,45-1,7259 x skupni dohodek) |
||
1.333,33 | 416,67 |
če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 416,67 eura. |
2. Osebne olajšave
Namen | Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih |
invalidu s 100% telesno okvaro | 18.188,61 | 1.515,72 |
zavezancu po dopolnjenem 70. letu | 1.500,00 | 125,00 |
zavezancu, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.500,00 | 125,00 |
3. Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.500,00 eura.
Za rezidenta, prejemnika dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta, znaša 1.300,00 evrov. Olajšava se priznava na letni ravni, sorazmerno glede na št. mesecev delovnega razmerja v davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.
4. Posebna olajšava
- za vzdrževane otroke
Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih | |
Za prvega vzdrževanega otroka | 2.698,00 | 224,83 |
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 9.777,00 | 814,75 |
Za drugega vzdrževanega otroka | 2.933,00 | 244,42 |
Za tretjega vzdrževanega otroka | 4.892,00 | 407,67 |
Za četrtega vzdrževanega otroka | 6.851,00 | 570,92 |
Za petega vzdrževanega otroka | 8.810,00 | 734,17 |
za vsakega nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.959,00 evrov (mesečno za 163,25 evrov) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. |
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih |
2.698,00 | 224,83 |
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 eurov letno.